Kód: 410 - 0608
Nástenná jednoplošná tabuľa. Rôzne rozmery, magnetická popisná plocha zelená pre popis kriedou. Spodná hrana tabuľové plochy je po celý popis a parametre
Nástenná jednoplošná tabuľa. Rôzne rozmery, magnetická popisná plocha zelená pre popis kriedou. Spodná hrana tabuľové plochy je po celej dĺžke opatrená malou odkladacou lištou.
Typ tabule zelenej | Typ tabule bielej | Rozmer tabule (šírka x výška v cm) | Popisná plocha (m2) |
410 0608 | 411 0608 | 60 x 80 | 0,48 |
410 0806 | 411 0806 | 80 x 60 | 0,48 |
410 0510 | 411 0510 | 50 x 100 | 0,50 |
410 1005 | 411 1005 | 100 x 50 | 0,50 |
410 0906 | 411 0906 | 90 x 60 | 0,54 |
410 1008 | 411 1008 | 100 x 80 | 0,80 |
410 0810 | 411 0810 | 80 x 100 | 0,80 |
410 0812 | 411 0812 | 80 x 120 | 0,96 |
410 1208 | 411 1208 | 120 x 80 | 0,96 |
410 1010 | 411 1010 | 100 x 100 | 1,00 |
410 1209 | 411 1209 | 120 x 90 | 1,08 |
410 1012 | 411 1012 | 100 x 120 | 1,20 |
410 1210 | 411 1210 | 120 x 100 | 1,20 |
410 1212 | 411 1212 | 120 x 120 | 1,44 |
410 1510 | 411 1510 | 150 x 100 | 1,50 |
410 1512 | 411 1512 | 150 x 120 | 1,80 |
410 2010 | 411 2010 | 200 x 100 | 2,00 |
410 2012 | 411 2012 | 200 x 120 | 2,40 |
410 2510 | 411 2510 | 250 x 100 | 2,50 |
410 2512 | 411 2512 | 250 x 120 | 3,00 |
410 3010 | 411 3010 | 300 x 100 | 3,00 |
410 3012 | 411 3012 | 300 x 120 | 3,60 |
410 3510 | 411 3510 | 350 x 100 | 3,50 |
410 3512 | 410 3512 | 350 x 120 | 4,20 |
Kód | Práve prezeráte 410 - 0608 | 410 - 0806 | 410 - 0510 | 410 - 1005 | 410 - 0906 | 410 - 1008 | 410 - 0810 | 410 - 0812 | 410 - 1208 | 410 - 1010 | 410 - 1209 | 410 - 1012 | 410 - 1210 | 410 - 1212 | 410 - 1510 | 410 - 1512 | 410 - 2010 | 410 - 2012 | 410 - 2510 | 410 - 2512 | 410 - 3010 | 410 - 3012 | 410 - 3510 | 410 - 3512 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka tabule | 60 cm | 80 cm | 50 cm | 100 cm | 90 cm | 100 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 300 cm | 300 cm | 350 cm | 350 cm |
Výška tabule | 80 cm | 60 cm | 100 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 80 cm | 100 cm | 90 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm |
Popisná plocha | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.8 m2 | 0.8 m2 | 1 m2 | 1 m2 | 1 m2 | 1.1 m2 | 1.2 m2 | 1.2 m2 | 1.4 m2 | 1.5 m2 | 1.8 m2 | 2 m2 | 2.4 m2 | 2.5 m2 | 3 m2 | 3 m2 | 3.6 m2 | 3.5 m2 | 4.2 m2 |
Prevedenie | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná | nástenná |
Povrch tabule | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision | keramická oceľ Polyvision |
Farba | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Skladom | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cena bez DPH | 166.35 Eur | 167.60 Eur | 171.93 Eur | 189.10 Eur | 176.59 Eur | 214.23 Eur | 216.09 Eur | 238.57 Eur | 213.16 Eur | 218.88 Eur | 228.56 Eur | 244.52 Eur | 270.34 Eur | 298.95 Eur | 307.33 Eur | 345.35 Eur | 370.19 Eur | 408.45 Eur | 485.78 Eur | 547.76 Eur | 565.91 Eur | 618.95 Eur | 648.64 Eur | 691.82 Eur |
Kód: 564 - 2010
Školská tabuľa jednoplošná na pylónovom stojanu typ 564977.14 Eur bez DPH
(1 172.57 Eur s DPH)
Školská tabuľa na pylónovom stojanu s posuvným mechanizmom. Rôzne rozmery, magnetická popisná plocha biela (pre popis fixkou) alebo zelená (pre popis kriedou). Spodná hrana tabuľovej plochy je opatrená odkladacou kriedovou lištou na ktorej je nasunutá odkladacia miska na umývaciu hubu. Rozsah výškoveho posunu cca 135 cm.
Kód: 310 - 1210
Školská tabula pojazdná a otočná typ 310493.55 Eur bez DPH
(592.26 Eur s DPH)
Školská tabuľa pojazdná a otočná, rôzne rozmery, magnetická popisná plocha biela (pre popis fixkou) alebo zelená (pre popis kriedou). Spodná i horná hrana tabuľové plochy je opatrená odkladacou kriedovou lištou, stojan je vybavený plastovou odkladacou poličkou na umývaciu hubu.
ERGONÓMIA
Deti vo vašej škole rastú, raste s nimi i váš nábytok? Sedením strávia deti v škole väčšinu času, preto je veľmi dôležité venovať správnemu sedeniu zvýšenú pozornosť. Školský nábytok juhočeskej firmy SANTAL spĺňa nie len tieto náročné požiadavky na ergonómiu, ale je súčasne i vysoko estetický. Vaše deti budú chodiť do školy radi.
Správna výška sedenia
Keď sa postavíte vedľa stoličky – hrana sedáku by mala byť
v úrovni spodnej časti kolenového kĺbu.
Správna výška pracovnej plochy stolu
Keď sedíte na stoličke, ktorá odpovedá vašej výške, spustite uvoľnené paže voľne pozdĺž tela a následne v lakti zovrite uhol 90°. Lakeť má byť 2–3 cm pod úrovňou vrchnej časti pracovnej plochy.
Naklápanie pracovnej plochy
Správnemu a zdravému sedeniu napomáha naklopenie pracovnej plochy stolu. Naklopenie pracovnej plochy musí byť jednoduché a rýchle v rozmedziu 0, 10, 16 stupňov. Pracovná plocha môže byť naklonená vcelku alebo ako delená – 2/3 plochy naklápaná a 1/3 plochy je rovná.
Sedenie na klasickej stoličke
Sedenie v škole ide rozdeliť na fázu pracovnú (písanie, maľovanie…) a kľudovú (počúvanie výkladu…). Pri sedeniu na klasickej pevnej stoličke je hmotnosť hornej časti tela prenášaná na bedrovú chrbticu a na panvu, vnútorné orgány sú stlačované a dochádza k ich zhoršenému prekrvovaniu. Následne dochádza k rýchlejší únave, a tým i k horšiemu sústredeniu na vyučovanie. Fáza kľudová a pracovná sa líši iba v intenzite stlačovania vnútorných orgánov.
Sedenie na stoličke so systémom FLEXI
Pri pracovnej fázy dochádza k nakloneniu sedacej plochy, pričom sa rozloží zaťaženie hornej časti tela na stehná a chodidlá. Naopak pri fázy odpočinkovej dochádza k zakloneniu a zaťaženie sa prenáša na zadok a stehná. Navyše sú tieto zmeny polôh priaznivé predovšetkým pre lepšie prekrvenie vnútorných orgánov, a tým i k oddialeniu nástupu únavy, čo podporuje lepšiu sústredenosť. Preto sú žiacke stoly s naklápacou pracovnou plochou v kombinácii so stoličkami so systémom FLEXI tým najlepším pre vaše deti.
Systém FLEXI je prevzatý zo zahraničia, kde bol testovaný a získal rad lekárskych odporúčaní.
TABUĽKA VEĽKOSTÍ PODĽA EURÓPSKEJ NORMY ČSN EN 1729-1 (tolerancia ± 1 cm) | |||
Veľkosť | Výška stoličky | Výška lavice | Výška postavy |
1 | 26 cm | 47 cm | 93 - 116 cm |
2 | 31 cm | 53 cm | 108 - 121 cm |
3 | 35 cm | 59 cm | 119 - 142 cm |
4 | 38 cm | 64 cm | 133 - 159 cm |
5 | 43 cm | 71 cm | 146 - 176 cm |
6 | 46 cm | 76 cm | 159 - 188 cm |
7 | 51 cm | 82 cm | 174 - 207 cm |
Pozn.: Text popisujúci funkčnosť systému FLEXI vychádza z odbornej literatúry a lekárskych zpráv.