Kód: C39330.2
Dvojdverová kovová zvarovaná skriňa, šírka 950, výška 1150, hĺbka 400 mm, 2x prestaviteľná polica. Farba korpusu RAL 7035 sivá, celý popis a parametre
Dvojdverová kovová zvarovaná skriňa, šírka 950, výška 1150, hĺbka 400 mm, 2x prestaviteľná polica. Farba korpusu RAL 7035 sivá, dverí RAL 7035 sivá a RAL 5012 modrá.
Kód | C39431.2 | Práve prezeráte C39330.2 | C3943H1 | C3943H2 | C39930 | C3993H1 | C3993H2 | C3933H1 | C3933H2 | C39230 | C3923H1 | C3923H2 | C39630 | C3963H1 | C3963H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 1950 mm | 1150 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Šírka | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Hĺbka | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Hmotnosť | kg | 31 kg | 44 kg | kg | 42 kg | 42 kg | 44 kg | 39 kg | 31 kg | 24 kg | 31 kg | 36 kg | 20 kg | 27 kg | 27 kg |
Počet políc | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zváraný výrobok | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Skladom | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cena bez DPH | 288.71 Eur | 212.50 Eur | 382.48 Eur | 467.47 Eur | 264.12 Eur | 373.40 Eur | 455.32 Eur | 309.62 Eur | 382.48 Eur | 200.34 Eur | 303.55 Eur | 376.39 Eur | 194.27 Eur | 297.47 Eur | 370.33 Eur |
Kovový nábytok:
Trezory:
Certifikáty:
Príplatky v % podľa objednáváného množstva v EUR bez DPH | |||||||
Kombinácia korpus / predné plochy | od 0,- € |
od 400 |
od 800 | od 2.000 |
od 4.000 | od 10.000 | od 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategória E | individuálny príplatok |